Product Name | No. of Licenses | No. of Tags | Model | Media | |
---|---|---|---|---|---|
Version up license for Supervision | Build time | 1 License | 64,000 | PFXBOSVU64KBT | Sticker |
Run time | PFXBOSVU64KRT | ||||
Version up license for Line Management Plus | Build time | 32,000 | PFXBOSVU32KBT | ||
Run time | PFXBOSVU32KRT | ||||
Version up license for Machine Control | Build time | 4,000 | PFXBOSVU4KBT | ||
Run time | PFXBOSVU4KRT | ||||
Version up license for Machine Control | Build time | 1,500 | PFXBOSVU1KBT | ||
Run time | PFXBOSVU1KRT | ||||
Version up license for Supervision 3rd Party PC | Run time | – | PFXBOS3PVU64KRT | ||
Version up license for Line Management Plus 3rd Party PC | – | PFXBOS3PVU32KRT | |||
Version up license for Line Management 3rd Party PC | – | PFXBOS3PVU4KRT | |||
Version up license for Machine Control 3rd Party PC | – | PFXBOS3PVU1KRT |
License Lineup
License level can be selected to meet your needs.
Product Name | No. of Licenses | No. of Tags | Model | Media | |
---|---|---|---|---|---|
BLUE Open Studio for Supervision | Build time | 1 License | 64,000 | PFXBOSBT64KDV80 | DVD *1 |
PFXBOSBT64KLV80 | Sticker | ||||
Runtime | PFXBOSRT64KLV80 | ||||
BLUE Open Studio for Supervision for 3rd Party PC | PFXBOS3PRT64KLV80 | ||||
Upgrade License from Line Mnagement Plus to Supervision | Build time | PFXBOSUG64KBT | |||
Runtime | PFXBOSUG64KRT | ||||
Upgrade from Line Management Plus to Supervision for 3rd Party PC | PFXBOS3PUG64KRT | ||||
BLUE Open Studio for Line Management Plus | Build time | 32,000 | PFXBOSBT32KDV80 | DVD *1 | |
PFXBOSBT32KLV80 | Sticker | ||||
Runtime | PFXBOSRT32KLV80 | ||||
BLUE Open Studio for Supervision for 3rd Party PC | PFXBOS3PRT32KLV80 | ||||
Upgrade License from Line Mnagement to Line Mnagement Plus | Build time | PFXBOSUG32KBT | |||
Runtime | PFXBOSUG32KRT | ||||
Upgrade from Line Management to Line Management Plus for 3rd Party PC | PFXBOS3PUG32KRT | ||||
BLUE Open Studio for Line Management | Build time | 4,000 | PFXBOSBT4KDV80 | DVD *1 | |
PFXBOSBT4KLV80 | Sticker | ||||
Runtime | PFXBOSRT4KLV80 | ||||
BLUE Open Studio for Line Management for 3rd Party PC | PFXBOS3PRT4KLV80 | ||||
Upgrade License from Machine Control to Line Mnagement | Build time | PFXBOSUG4KBT | |||
Runtime | PFXBOSUG4KRT | ||||
Upgrade from Machine Control to Line Management for 3rd Party PC | PFXBOS3PUG4KRT | ||||
BLUE Open Studio for Machine Control | Build time | 1,500 | PFXBOSBT1KDV80 | DVD *1 | |
PFXBOSBT1KLV80 | Sticker | ||||
Runtime | PFXBOSRT1KLV80 | ||||
BLUE Open Studio for Machine Control for 3rd Party PC | PFXBOS3PRT1KLV80 | ||||
BLUE Open Studio USB Hard key | – | – | PFXBOSUSBL | USB | |
BLUE Open Studio Thin Client License (For Secure Viewer and Mobile Access) | PFXBOSTC | Sticker | |||
PanelBuilder Import Wizard License (PanelBuilder Import Wizard, PanelMate Import Wizard and FactoryTalk Import Wizard are included) | PFXBOSTK |
*1 V8.1 only. V8.0 is available to download from here.
Version up License
Download !!!
>>> Datasheet <<<
สนใจรูปแบบการใช้งานและเข้าประเมินราคาในโรงงานของท่านติดต่อ
วิศวกรโปรเจคฝ่ายขาย
0814555323, 0970853484
sales.center.nsc@gmail.com
️ lordofred
#OEE #EChecksheet #WMS #Proface #Schneider #BlueOpenStudio #BOS #SCADA #Control #Monitoring #DataCollection #IOT #นิคมอุตสาหกรรม #ชลบุรี #ระยอง #ประเทศไทย